技術參數(shù) | HSM 600U | |
| ||
工作范圍 | ||
縱向行程 X [mm] | 800 | |
橫向行程 Y [mm] | 600 | |
垂直行程 Z [mm] | 500 | |
| ||
工作主軸 | ||
轉速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 24'000/22 - HSK A 63 | |
轉速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 30'000/12 - HSK E 40 | |
轉速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 36'000/32 - HSK E 50 | |
轉速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 42'000/13 - HSK E 40 | |
| ||
進給速度[m/min] | 40 | |
| ||
加速度 XYZ [m/s2] | 17 | |
| ||
數(shù)控系統(tǒng) | Heidenhain iTNC 530 | |
| ||
工作臺 | ||
夾盤面 [mm x mm] | Dynafix 280 x 280 | |
工作臺承重 [kg] | 120 | |
| ||
換刀裝置 | ||
標準刀庫(刀位數(shù)) | 15-20 gem.Spindel | |
選裝刀庫(刀位數(shù)) | 30-68 gem.Spindel | |
| ||
換盤裝置 | ||
托盤數(shù) | 7/10 |
聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享景妻,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責愧鹊,也不構成任何其他建議。本站部分作品是由網友自主投稿和發(fā)布新框、編輯整理上傳倍工,對此類作品本站僅提供交流平臺,不為其版權負責公般。如果您發(fā)現(xiàn)網站上所用視頻万搔、圖片、文字如涉及作品版權問題官帘,請第一時間告知瞬雹,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內容昧谊,以保證您的權益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn酗捌。
網友評論
匿名:
相關鏈接
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊呵寂,輕松溝通