|
技術參數(shù) | HPM 1850U | |
| ||
工作范圍 | ||
縱向行程 X [mm] | 1850 | |
橫向行程 Y [mm] | 1400 | |
垂直行程 Z [mm] | 905 | |
| ||
工作主軸 | ||
轉(zhuǎn)速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 8'000/34 - HSK 100 | |
轉(zhuǎn)速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 15'000/38 - HSK 63 | |
轉(zhuǎn)速/輸出功率 40% ED [min-1/kW] | 24'000/30 - HSK 63 | |
| ||
進給速度[m/min] | 15 | |
| ||
快速移動速度 [m/min] | 40 | |
| ||
加速度 XYZ [m/s2] | 0 | |
| ||
數(shù)控系統(tǒng) | Heidenhain iTNC 530 | |
| ||
工作臺 | ||
圓形工作臺 [? mm] | 1600 | |
工作臺承重 [kg] | 4000 | |
| ||
換刀裝置 | ||
標準刀庫(刀位數(shù)) | 45 | |
選裝刀庫(刀位數(shù)) | 120, 170, 220 | |
| ||
換盤裝置 | ||
托盤數(shù) | 3 | |
夾盤規(guī)格 [mm x mm] | 1250 x 1000 | |
托盤承重 [kg] | 1500/3000 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)羽傻,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享捺再,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構(gòu)成任何其他建議瓜释。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布草嫉、編輯整理上傳,對此類作品本站僅提供交流平臺险锻,不為其版權負責症慰。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片现喳、文字如涉及作品版權問題凯傲,請第一時間告知,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內(nèi)容嗦篱,以保證您的權益冰单!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn幌缝。
網(wǎng)友評論
匿名:
相關鏈接
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊持拐,輕松溝通