切邊壓力機(jī) | C型架 | ||||||||||
ZP | 869 | 33 | DUNKES | TP 3 Gerwah | 95 | 1000 * 700 | SIEMENS | Trim Tech, C-Press | |||
取件機(jī)械手 | |||||||||||
ZR | 939 | ABB | IRB 3000 | 93 | SPS | 6軸 / 6-Axes | |||||
ZR | 1093 | FANUC | S-430i | 99 | SPS | 6軸 / 6-Axes | |||||
ZR | 901 | REIS | Run 152 | 80 | Reis | 取&放運(yùn)動(dòng) | |||||
ZR | 743 | REIS | Run 102 | 83 ca | Reis | 取&放運(yùn)動(dòng) | 檢修 | ||||
ZR | 934 | REIS | Run 82 H | 79 | Reis | 取&放運(yùn)動(dòng) | |||||
ZR | 766 | STP | EPAC 2 | 89/97 | 取&放運(yùn)動(dòng) | ||||||
ZR | 941 | STP | EPAC 1 | 95 | 取&放運(yùn)動(dòng) | ||||||
ZR | 910 | B?HLER | Pickmat EG 01 | 91 | 取&放運(yùn)動(dòng) | ||||||
ZR | 1011 | B?HLER | Pickmat EG 01 | 88 | 取&放運(yùn)動(dòng) | ||||||
ZR | 899 | B?HLER | Pickmat EG 01 | 85 | 取&放運(yùn)動(dòng) | Simatic S5 | 檢修 | ||||
定量澆鑄機(jī)械手 | |||||||||||
ZD | 742 | DR.SCHMITZ&APELT | Turnocast 1 | 83 | Rotativ弧形旋轉(zhuǎn) | ||||||
ZD | 1045 | STP | VRM | 95 | Rotativ弧形旋轉(zhuǎn) | ||||||
ZD | 900 | B?HLER | Alumat | 88 | Rotativ弧形旋轉(zhuǎn) | 檢修 | |||||
ZD | 1010 | B?HLER | Alumat | 89 | Rotativ弧形旋轉(zhuǎn) | ||||||
ZD | 996 | B?HLER | Alumat | 99 | Rotativ弧形旋轉(zhuǎn) | ||||||
脫模劑噴涂機(jī)械手 | |||||||||||
ZS | 704 | ACHESON | DAG 1000 | 94 | 適用于1000-1600噸壓鑄機(jī) | 垂直式蛹吱,2軸伺服1200噸壓鑄機(jī) | |||||
ZS | 1057 | ACHESON | DAG 1000 B6 | 91 | 適用于1000-1600噸壓鑄機(jī) | 垂直式棉浸,2軸伺服1200噸壓鑄機(jī) | |||||
ZS | 1060 | REIS | RL 50 F | 93 | SIEMENS S5-115 U | 垂直式,2軸伺服 | |||||
ZS | 1044 | GERLIEVA | GSI 1400/1200 Z | 98 | GERLIEVA | 垂直式落萎,2軸伺服500-900噸壓鑄機(jī) | |||||
ZS | 976 | WOLLIN | PSM 224 | 2001 | WOLLIN Typ PC1 | 垂直式,1軸伺服700噸壓鑄機(jī) | |||||
ZS | 1091 | WOLLIN | PSM 448 | 99 | Wollin NC 60 N | 垂直式炭剪,2軸伺服练链,800工時(shí) | |||||
ZS | 995 | WOLLIN | SM 1122 -FR-NC10 | 96 | WOLLIN Typ NC10 | 垂直式,2軸伺服700噸壓鑄機(jī) | |||||
熔化爐 | |||||||||||
ZZ | 1090 | 8 | AEG Eloterm | ETH 4 | 99 | 感應(yīng)加熱站(半固態(tài)) | |||||
ZZ | 968 | 4000 | ST?TEK | G-4000 | 93 | 以氣燃燒熔化爐 | |||||
ZZ | 1054 | 3000 | STRIKO | WMHOR-T-3000/1500 eg | 84/rev.01 | 2001年翻新過(guò) | |||||
ZZ | 1006 | 1000 | STRIKO | MHA-T 1000-750 | 96 | 雙爐池奴拦,氣燃燒 | |||||
ZZ | 1033 | 450 | BALZER | TGK 450 SP | 98 | 新的燃燒器 | |||||
定量澆鑄爐 | |||||||||||
ZZ | 987 | 2200 | WESTOFEN | Westomat 220 S | 90 | 液壓驅(qū)動(dòng)升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 1026 | 2200 | WESTOFEN | Westomat 220 S | 90 | 液壓驅(qū)動(dòng)升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 780 | 800 | WESTOFEN | Westomat 80 | 80 | 可升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 1043 | 650 | WESTOFEN | Westomat 65 S-MC | 91 | 液壓驅(qū)動(dòng)升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 1076 | 400 | WESTOFEN | Westomat 40 S | 88 | 可升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 1074 | 400 | WESTOFEN | Westomat 40 S | 84 | 可升降與傾轉(zhuǎn) | |||||
ZZ | 1077 | 200 | WESTOFEN | WOSL-20 EW | 80 | 保溫爐 | |||||
ZZ | 1070 | 200 | WESTOFEN | WOSL-20 EW | 80 | 保溫爐 | |||||
ZZ | 1072 | 200 | WESTOFEN | WOSL-20 EW | 80 | 保溫爐 | |||||
輔助設(shè)備 | |||||||||||
ZZ | 1100 | ALSTOM | MSS 20/23 | 99 | 500 V變壓器 | ||||||
ZZ | 1092 | KMA | UV 8000 UVR/EW8 | 99 | 抽煙罩包括清洗過(guò)濾網(wǎng)裝置 | ||||||
ZZ | 1017 | FERRANTI | Merlin MK2 | 87 | 三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x | ||||||
ZZ | 1064 | ROBAMAT | Typ 3102 Nr. 11956 | 89 | 2路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2004 | ||||
ZZ | 1039 | ROBAMAT | Typ 3102 Nr. 12133 | 90 | 2路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 1041 | ROBAMAT | Typ 3102 Nr. 11867 | 88 | 2路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 1038 | REGLOPLAS | Typ 300DG/24/RT40 | 94 | 2路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 1036 | REGLOPLAS | Typ 300DG/20/RT45 | 93 | 2路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 915 | ?? | REGLOPLAS | Typ 300/24/PMK/2K | 85 | 1路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | |||
ZZ | 916 | ?? | REGLOPLAS | Typ 300/24/SF52/2K | 85 | 1路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | |||
ZZ | 1032 | REGLOPLAS | Typ 300/12/SF52/1K-RT21 | 85 | 1路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 1040 | TERMOCAST | Typ 301 | 87 | 1路加溫模具設(shè)備 | 檢修 | 2003 | ||||
ZZ | 1020 | Kühlband | 92 | 吹風(fēng)冷卻滾道 | |||||||
ZZ | 918 | G?SSLING | Typ 207 | 90 | 220cm L * 40 cm B颖倾,自動(dòng)滾道 | ||||||
ZZ | 1016 | DECKEL | MH660P | 80 | 3軸數(shù)碼, x 700, y400, z400,銑床 | ||||||
ZZ | 950 | SCHWARZ | 95 | 鏈條傳送帶 | |||||||
鑄造天库、鍛造與加工設(shè)備 | |||||||||||
長(zhǎng)期有300臺(tái)現(xiàn)貨才褂,歡迎查詢(xún)。 | |||||||||||
彎角壓力機(jī) | |||||||||||
AP | 107 | 400 | H?MMERLE | 400 to * 4000mm | 70 | 電子定位都泥、工具 | |||||
AP | 111 | 600 | BEYERLE | 600 to * 8000mm | 69 | 電子定位详贿、工具 | |||||
切剪機(jī) | |||||||||||
TS | 117 | 10 | BEYERLE | 10mm * 6200mm | 70 | 電子定位 | |||||
TS | 104 | 25 | WMW | 25mm * 3150mm | ca.65 | 機(jī)械式自動(dòng)定位活益,前平臺(tái)。 | |||||
彎折機(jī) | |||||||||||
AM | 167 | 2 | GRIEBEL | 2 * 6000mm | 74 | 8級(jí)彎折電子程序 | |||||
龍門(mén)銑床 | |||||||||||
PF | 197 | WMW-Heckert | FZ5 2500-1600-8000 | 76/rev.95 | 2立柱藐篡、很多工具 | ||||||
通用銑床 | |||||||||||
FM | 1016 | DECKEL | MH660P | 80 | 3軸數(shù)碼, x 700, y400, z400 | ||||||
鉆床 | |||||||||||
BW | 121 | 80 | PFEIFFER | WB 80 | 64 | 1000 * 1000, 轉(zhuǎn)頭 75 mm |
先買(mǎi)先得百膳!數(shù)據(jù)更改、恕不通知辑剿。
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開(kāi)資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)冀态,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)坚浩,也不構(gòu)成任何其他建議赋遇。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳绵估,對(duì)此類(lèi)作品本站僅提供交流平臺(tái)炎疆,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻国裳、圖片形入、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)第一時(shí)間告知缝左,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容亿遂,以保證您的權(quán)益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn渺杉。
網(wǎng)友評(píng)論
匿名:
最新反饋
注冊(cè)獲取更多行業(yè)信息
- 暫無(wú)反饋
無(wú)須注冊(cè)特干,輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力,智啟未來(lái)新篇章
- 定義制造業(yè)未來(lái)的數(shù)控加工中心技術(shù)專(zhuān)題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專(zhuān)題
- 精密智能機(jī)床南砰,助力制造升級(jí)技術(shù)專(zhuān)題
- 汽車(chē)輕量化驅(qū)動(dòng)下的零部件加工應(yīng)用專(zhuān)題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)題
- 航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案專(zhuān)題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專(zhuān)題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專(zhuān)題