粘土砂混砂設(shè)備參數(shù)
品名稱 | 型號(hào) | 盤徑(毫米) | 加料量(公斤) | 生產(chǎn)率(噸/吋) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
轉(zhuǎn)/分 | (噸) | (長(zhǎng)×寬×高) | |||||||||
主電機(jī) | 總?cè)萘?/font> | 臺(tái)數(shù) | (毫米) | ||||||||
輾輪式混砂機(jī) | S111A | 1220 | 0.12米3 | 3月8日 | 41 | 4 | 1 | 1.34 | 1400×1280×1250 | 湖北省唐山新生機(jī)械廠 | |
分鐘/每次 | |||||||||||
S111A | 1220 | 0.12米3 | 3月8日 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1.31 | 1400×1280×1250 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |
分鐘/每次 | |||||||||||
S111A | 1220 | 0.12米3 | 3月8日 | 41 | 4 | 4 | 1 | 1400×1280×1110 | 延壽鑄造機(jī)械廠 | ||
分鐘/每次 | |||||||||||
S114 | 1820 | 480 | 4月5日 | 25 | 15 | 15 | 1 | 3.98 | 2082×1882×1607 | 廣西八步鑄造機(jī)械廠 | |
S114 | 1820 | 0.4米3 | 3月8日 | 25 | 13 | 1 | 4 | 2082×1882×1607 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
分鐘/每次 | |||||||||||
S114 | 1820 | 420 | 5 | 25 | 15 | 15 | 1 | 3.9 | 2082×1882×1607 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |
S114 | 1820 | 480 | 5 | 25 | 13 | 1 | 3.9 | 2082×1882×1700 | 延壽鑄造機(jī)械廠 | ||
S114 | 1820 | 0.3-0.4 | 25 | 13 | 13 | 1 | 3.5 | 2082×1882×1607 | 沈陽(yáng)鑄造機(jī)械廠 | ||
m3/次 | |||||||||||
S114A | 1800 | 480 | 5月6日 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3.64 | 2064×1934×1722 | 廣西八步鑄造機(jī)械廠 | |
輾輪混砂機(jī) | S114B | 1820 | 500 | 10 | 34 | 15 | 15 | 1 | 3.4 | 2082×1882×1607 | 青島鑄造機(jī)械廠 |
S114B | 1600 | 680 | 8 | 40 | 19 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | ||||
輾輪式混砂機(jī) | S114C | 1820 | 200 | 15 | 25 | 13 | 13 | 1 | 3.9 | 2082×1882×1607 | 天水鑄造機(jī)械廠 |
S114D | 1820 | 400 | 8 | 25 | 15 | 15 | 1 | 4 | 1882×2082×1607 | 漯河鑄造機(jī)械廠 | |
S114D | 2400 | 0.4m3/次 | 30 | 15 | 15 | 1 | 3.4 | 2065×1882×1571 | 沈陽(yáng)鑄鍛機(jī)械廠 | ||
S116 | 2400 | 0.6米3 | 3月12日 | 20 | 22 | 1 | 6.5 | 3180×2670×1920 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
分鐘/每次 | |||||||||||
S116 | 2400 | 600 | 4月8日 | 20 | 22 | 1 | 5.6 | 2600×2600×1740 | 廣西八步鑄造機(jī)械廠 | ||
S116 | 2400 | 650 | 7 | 20 | 6.5 | 3832×2530×1920 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | ||||
S116A | 2400 | 1200 | 20 | 21 | 22 | 22 | 1 | 6.5 | 3850×2530×1920 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S116B | 2000 | 1100 | 15 | 30 | 30 | 1 | 6.5 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | |||
S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1248×1039×1173 | 漯河鑄造機(jī)械廠 | |
S1110 | 1000 | 110 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1248×1039×1173 | 沈陽(yáng)鑄鍛機(jī)械廠 | ||
輾輪混砂機(jī) | S1110 | 1000 | 110 | 3 | 44 | 4 | 1 | 1.1 | 江陰鑄造機(jī)械廠 | ||
S1110 | 1000 | 110 | 2.5 | 45 | 4 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | ||||
輾輪式混砂機(jī) | S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 1 | 0.88 | 1230×1050×1136 | 青島第五鑄造機(jī)械廠 | |
S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1230×1050×1136 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |
S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1039×1323×1370 | 延壽鑄造機(jī)械廠 | |
S1110 | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 44 | 4 | 4 | 1 | 0.98 | 1688×1027×1370 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S1110A | 1000 | 110 | 1.5-2.5 | 45 | 4 | 4 | 1 | 0.8 | 1230×1050×1136 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |
S1114 | 1400 | 360 | 7.8 | 34 | 11 | 1 | 2.4 | 江陰鑄造機(jī)械廠 | |||
S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1788×1640×1610 | 漯河鑄造機(jī)械廠 | |
S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 17 | 1 | 4.2 | 1775×1797×1520 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S1116 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 1 | 3 | ¢1644×2000 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
S1116B | 1600 | 450 | 10 | 40 | 19 | 20 | 2 | 4.5 | 2861×1690×1920 | 青島鑄造機(jī)械廠 | |
S1116 | 1600 | 460 | 11 | 40 | 19 | 2 | 1772×1640×1700 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |||
S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 3.9 | 1910×1910×2020 | 山東荷澤鑄造機(jī)械廠 | |||
S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 23 | 2 | 3.9 | 1910×1840×1895 | 廣西八步鑄造機(jī)械廠 | |
混砂機(jī) | S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 22 | 1 | 3.9 | 1910×1840×1895 | 沈陽(yáng)鑄鍛機(jī)械廠 |
S1118 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 22 | 1 | 3.9 | 1977×1884×1820 | 延壽鑄造機(jī)械廠 | |
S1118A | 1800 | 650 | 15 | 37 | 22 | 1 | 4 | 江陰鑄造機(jī)械廠 | |||
S1118C | 1800 | 650 | 15 | 36 | 22 | 23 | 2 | 4.7 | ¢2004×1852×2230 | 唐山新生機(jī)械廠 | |
S1118C | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 23 | 2 | 4.7 | 1840×2247×1895 | 青島第五鑄造機(jī)械廠 | |
S1118C | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 23 | 2 | 4.7 | 2258×1876×2230 | 長(zhǎng)沙鑄造機(jī)械廠 | |
S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 1 | 5.6 | ¢2004×1850 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | ||||
S1120 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 37 | 1 | 5.6 | 2044×2199×1850 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S1120A | 2000 | 900 | 20 | 35 | 37 | 1 | 5.2 | 江陰鑄造機(jī)械廠 | |||
輾輪式混砂機(jī) | S1120A | 2000 | 800 | 20 | 35 | 37 | 39 | 2 | 9.8 | 3300×2600×2385 | 青島鑄造機(jī)械廠 |
S1120B | 2000 | 900 | 20 | 35 | 37 | 37 | 1 | 5.5 | 2284×2231×1960 | 漯河鑄造機(jī)械廠 | |
輾輪混砂機(jī) | S1122 | 2240 | 1350 | 30 | 31 | 55 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | |||
輾輪式混砂機(jī) | S1125A | 2500 | 1700 | 40 | 30 | 75 | 77 | 2 | 12 | 1080×2600×2580 | 青島鑄造機(jī)械廠 |
S1125B | 2500 | 1800 | 45 | 28 | 75 | 75 | 1 | 11.3 | 2951×3246×3240 | 漯河鑄造機(jī)械廠 | |
S1125B | 2500 | 1800 | 40 | 28 | 75 | 1 | 11.3 | 江陰鑄造機(jī)械廠 | |||
輾輪滾子混砂機(jī) | S1307 | 700 | 30 | 0.72 | 42 | 2 | 0.5 | 760×730×884 | 青島第三鑄造機(jī)械廠 | ||
S1309 | 900 | 60 | 1.2-1.8 | 42 | 4 | 0.9 | 980×940×1126 | ||||
S1312 | 1200 | 120 | 2.4-3.6 | 38 | 8 | 1 | 1830×1430×1290 | ||||
輾輪滾子式混砂機(jī) | S1316 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 3 | ¢1644×2000 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
S1316 | 1600 | 450 | 10 | 40 | 17 | 17 | 1 | 4.2 | 1775×1797×1570 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S1318 | 1800 | 650 | 15 | 36 | 22 | 3.8 | 1910×1910×2020 | 山東荷澤鑄造機(jī)械廠 | |||
S1318 | 1800 | 650 | 15 | 36 | 22 | 3.8 | 1910×1910×2020 | 延壽鑄造機(jī)械廠 | |||
S1318 | 1800 | 650 | 13-15 | 36 | 22 | 23 | 2 | 3.97 | 1910×1840×1895 | 廣西八步鑄造機(jī)械廠 | |
輾輪轉(zhuǎn)子混砂機(jī) | S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | |||
S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 1 | 5.6 | ¢2004×1850 | 唐山新生機(jī)械廠 | ||
S1320 | 2000 | 900 | 20 | 34 | 37 | 37 | 1 | 5.6 | 2199×2044×1850 | 天水鑄造機(jī)械廠 | |
S1322 | 2240 | 1350 | 30 | 31 | 55 | 1 | 青島第四鑄造機(jī)械廠 | ||||
滾子式混砂機(jī) | S1410 | 1000 | 240 | 7 | 45 | 4 | 8.4 | 3 | |||
S1420 | 2000 | 1500 | 50 | 20 | 19 | 49 | 3 | ||||
S1520 | 1000 | 30-50 | 55 | 2 | 無(wú)錫鑄造機(jī)械廠 | ||||||
輾輪式聯(lián)合砂處理機(jī) | S714 | 1820 | 0.4米3 | 2.4-4.0米3/小時(shí) | 25 | 17 | 26 | 4 | 6750 | 4736×2750×6370 | 唐山新生機(jī)械廠 |
S714 | 1820 | 480 | 35 | 25 | 17 | 6.75 | 4735×VV2750×6370 | 熊岳鑄造機(jī)械廠 | |||
S714 | 1820 | 480 | 35 | 25 | 17 | 11 | 沈陽(yáng)鑄鍛機(jī)械廠 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開(kāi)資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)谨冷,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享藤韵,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議腿宰。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳缘厢,對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)吃度,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻贴硫、圖片椿每、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)第一時(shí)間告知英遭,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容砂腰,以保證您的權(quán)益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn蔑氛。
網(wǎng)友評(píng)論
匿名:
最新反饋
注冊(cè)獲取更多行業(yè)信息
- 暫無(wú)反饋
無(wú)須注冊(cè)昔搂,輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力,智啟未來(lái)新篇章
- 定義制造業(yè)未來(lái)的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機(jī)床贤斜,助力制造升級(jí)技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動(dòng)下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題