中商情報網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2012年1-8月中國電子元件產(chǎn)量為169196064.4萬只。
時間 | 省市 | 產(chǎn)品 | 8月產(chǎn)量(萬只) | 1-8月產(chǎn)量(萬只) |
1-8月 | 全國 | 電子元件 | 21412237.92 | 169196064.4 |
1-8月 | 北京市 | 電子元件 | 29388.26 | 267868.54 |
1-8月 | 天津市 | 電子元件 | 5293623.31 | 37466604.44 |
1-8月 | 河北省 | 電子元件 | 5989.4 | 57412.83 |
1-8月 | 內蒙古 | 電子元件 | 9974.3 | 69745.55 |
1-8月 | 遼寧省 | 電子元件 | 3160.85 | 27024.99 |
1-8月 | 吉林省 | 電子元件 | 47 | 797 |
1-8月 | 上海市 | 電子元件 | 1224311.99 | 8184826.75 |
1-8月 | 江蘇省 | 電子元件 | 1292276.48 | 12097082.6 |
1-8月 | 浙江省 | 電子元件 | 646122.99 | 5085971.36 |
1-8月 | 安徽省 | 電子元件 | 78647.07 | 578099.01 |
1-8月 | 福建省 | 電子元件 | 131499.2 | 915365.47 |
1-8月 | 江西省 | 電子元件 | 29170.54 | 199723.08 |
1-8月 | 山東省 | 電子元件 | 106307.83 | 745420.34 |
1-8月 | 河南省 | 電子元件 | 141552.3 | 1505536 |
1-8月 | 湖北省 | 電子元件 | 55158.08 | 292196.18 |
1-8月 | 湖南省 | 電子元件 | 379460.33 | 2570351.87 |
1-8月 | 廣東省 | 電子元件 | 11827294.19 | 97986082.83 |
1-8月 | 廣西 | 電子元件 | 39557.43 | 363774.36 |
1-8月 | 重慶市 | 電子元件 | 5830.11 | 39390.11 |
1-8月 | 四川省 | 電子元件 | 28029.61 | 173426.63 |
1-8月 | 貴州省 | 電子元件 | 70689.65 | 455001.33 |
1-8月 | 云南省 | 電子元件 | 3200 | 22320 |
1-8月 | 陜西省 | 電子元件 | 9810 | 80265.1 |
1-8月 | 寧夏 | 電子元件 | 1137 | 11778 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡分享说悄,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,也不構成任何其他建議颗酷。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布弹臂、編輯整理上傳,對此類作品本站僅提供交流平臺舵素,不為其版權負責梨伸。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片弥容、文字如涉及作品版權問題痪罐,請第一時間告知,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內容葫督,以保證您的權益竭鞍!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
網(wǎng)友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊,輕松溝通