2012年9月汽車發(fā)動機企業(yè)產(chǎn)量(萬千瓦)排名
單位:萬千瓦
排名 |
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 比同期累計增長% |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | 1248 | 10065 | 40.57 |
2 | 東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司 | 657.9 | 6969.69 | 16.66 |
3 | 上海通用東岳動力總成有限公司 | 672 | 5622 | 25.94 |
4 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 653 | 5100 | 16.65 |
5 | 上海大眾汽車有限公司 | 447.37 | 5099.43 | 12.2 |
6 | 濰柴控股集團有限公司 | 434.3 | 4327.6 | -34.34 |
7 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 403.74 | 3951.69 | -32.14 |
8 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 468 | 3939 | -7.38 |
9 | 上海大眾動力總成有限公司 | 407.06 | 3900.8 | 51.41 |
10 | 北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 369.6 | 3369.2 | -7.37 |
11 | 中國第一汽車集團公司 | 361.54 | 3342.76 | -15.8 |
12 | 沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 413.94 | 3206.4 | 33.39 |
13 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 413.24 | 3084.18 | -9.58 |
14 | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 236 | 2994 | 80.14 |
15 | 神龍汽車有限公司 | 406.17 | 2969.91 | 7.79 |
16 | 東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司 | 265.68 | 2632.16 | 2.55 |
17 | 東風(fēng)本田汽車有限公司 | 265.06 | 2619.42 | 32.85 |
18 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 307 | 2411 | 553.39 |
19 | 一汽豐田(天津)發(fā)動機有限公司 | 188 | 2394 | 3.55 |
20 | 上海通用汽車有限公司 | 375 | 2297 | -1.92 |
21 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 211 | 1987 | -30.13 |
22 | 長城汽車股份有限公司 | 256.64 | 1830.57 | 10.16 |
23 | 南京長安福特馬自達發(fā)動機公司 | 224.3 | 1761.1 | 64.6 |
24 | 中國重型汽車集團公司 | 124.75 | 1609.49 | -31.19 |
25 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 146.94 | 1570.11 | 0.88 |
26 | 綿陽新晨動力機械有限公司 | 117.1 | 1504.78 | 36.79 |
27 | 比亞迪汽車有限責(zé)任公司 | 142.55 | 1490.51 | -23.06 |
28 | 長安福特馬自達汽車有限公司 | 182.7 | 1409.1 | -7.57 |
29 | 安徽全柴集團有限公司 | 150.46 | 1271.93 | 6.93 |
30 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 156.32 | 1265.37 | 8.42 |
31 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 165 | 1220 | -16.72 |
32 | 一汽豐田(長春)發(fā)動機有限公司 | 96 | 1184 | 14.4 |
33 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 167 | 1080.46 | 2.41 |
34 | 北京奔馳汽車有限公司 | 161 | 1075 | 12.91 |
35 | 哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 160.03 | 1048.02 | 37.85 |
36 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 113 | 946 | 45.54 |
37 | 南京汽車集團有限公司 | 112.91 | 926.78 | 18.15 |
38 | 江鈴控股有限公司 | 90 | 870 | 1.33 |
39 | 東風(fēng)朝陽柴油機公司 | 87.8 | 840.4 | -20.25 |
40 | 一汽海馬汽車有限公司 | 98 | 827 | 14.07 |
41 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 80 | 765 | -4.14 |
42 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 92.9 | 698.8 | 12.37 |
43 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 42 | 652 | -2.83 |
44 | 東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 47 | 620 | -19.27 |
45 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | 41.2 | 603.3 | -26.14 |
46 | 上海汽車股份有限公司 | 94.41 | 596.24 | -15.01 |
47 | 一汽轎車股份有限公司 | 78.8 | 567.8 | -24.99 |
48 | 慶鈴汽車(集團)有限公司 | 57.83 | 524.53 | -10.86 |
49 | 上海柴油機股份有限公司 | 37.68 | 415.89 | -14.68 |
50 | 沈陽新光華晨汽車發(fā)動機有限公司 | 53 | 389.05 | 0.2 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)农幢,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享散氧,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)篡前,也不構(gòu)成任何其他建議户克。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布方占、編輯整理上傳,對此類作品本站僅提供交流平臺输僻,不為其版權(quán)負責(zé)升院。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片春庇、文字如涉及作品版權(quán)問題匠借,請第一時間告知,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認版權(quán)并按國家標準支付稿酬或立即刪除內(nèi)容猜逮,以保證您的權(quán)益胆快!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
網(wǎng)友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊,輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力震叙,智啟未來新篇章
- 定義制造業(yè)未來的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機床散休,助力制造升級技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動機解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題