2013年1月中國汽車銷量排行榜
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 1月銷量 |
1 | 朗逸 | 上海大眾 | 大眾 | 48267 |
2 | 福克斯 | 長安福特 | 福特 | 33632 |
3 | 凱越 | 上海通用 | 別克 | 30264 |
4 | 賽歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 29063 |
5 | 帕薩特 | 上海大眾 | 大眾 | 27930 |
6 | 速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26184 |
7 | 瑞納 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 25684 |
8 | 軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 24769 |
9 | 科魯茲 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 24477 |
10 | 捷達(dá) | 一汽大眾 | 大眾 | 24033 |
11 | 悅動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 23882 |
12 | 英朗 | 上海通用 | 別克 | 23694 |
13 | 朗動 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 22177 |
14 | 寶來 | 一汽大眾 | 大眾 | 20045 |
15 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 18622 | |
16 | 帝豪EC7 | 吉利汽車 | 帝豪 | 18516 |
17 | 邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 17273 |
18 | 騰翼C30 | 長城汽車 | 長城 | 17238 |
19 | POLO | 上海大眾 | 大眾 | 17208 |
20 | 奧迪A6 | 一汽大眾 | 奧迪 | 16706 |
21 | 桑塔納 | 上海大眾 | 大眾 | 15927 |
22 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 15028 |
23 | 陽光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 14420 |
24 | 世嘉 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 13413 |
25 | 凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 12768 |
26 | K3 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 12741 |
27 | 明銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 12561 |
28 | 速銳 | 比亞迪 | 比亞迪 | 12116 |
29 | 高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 11924 |
30 | 北斗星 | 昌河 | 鈴木 | 11859 |
31 | 花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 11553 |
32 | F3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 11190 |
33 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 11094 |
34 | L3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 11075 |
35 | 騏達(dá) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 10466 |
36 | 奧迪A4 | 一汽大眾 | 奧迪 | 10215 |
37 | 榮威350 | 上海汽車 | 榮威 | 9808 |
38 | 君威 | 上海通用 | 別克 | 9707 |
39 | 5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9600 |
40 | 君越 | 上海通用 | 別克 | 9271 |
41 | E5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 9153 |
42 | 馬自達(dá)6 | 一汽轎車 | 馬自達(dá) | 9106 |
43 | 風(fēng)云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 8898 |
44 | 長安逸動 | 長安汽車 | 長安 | 8861 |
45 | 卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 8761 |
46 | 和悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 8596 |
47 | 索納塔 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 8429 |
48 | 奔奔迷你 | 長安汽車 | 長安 | 8365 |
49 | 邁銳寶 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 7880 |
50 | 標(biāo)致308 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 7823 |
51 | 悅翔 | 長安汽車 | 長安 | 7672 |
52 | 昊銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 7451 |
53 | 悅翔V3 | 長安汽車 | 長安 | 7327 |
54 | 思迪鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 7286 |
55 | 蒙迪歐致勝 | 長安福特 | 福特 | 7068 |
56 | 騰翼C50 | 長城汽車 | 長城 | 6829 |
57 | 奧拓 | 長安鈴木 | 鈴木 | 6709 |
58 | 雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 6579 |
59 | 奔騰B50 | 一汽轎車 | 奔騰 | 6572 |
60 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 比亞迪 | 6407 |
61 | 菱悅 | 東南汽車 | 東南 | 6300 |
62 | 思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 6178 |
63 | 風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用 | 風(fēng)神 | 6120 |
64 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 6070 |
65 | 自由艦 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 5948 |
66 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 5783 |
67 | 銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 5629 |
68 | H230 | 沈陽華晨 | 中華 | 5538 |
69 | 英倫SC7 | 吉利汽車 | 英倫 | 5500 |
70 | 愛唯歐 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 5471 |
71 | 標(biāo)致408 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 5425 |
72 | 威志 | 天津一汽 | 一汽 | 5422 |
73 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 5387 |
74 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 5367 |
75 | 福瑞迪 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 5354 |
76 | 福美來 | 一汽海馬 | 海馬 | 5243 |
77 | 遠(yuǎn)景 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 5033 |
78 | 菱致 | 東南汽車 | 東南 | 5012 |
79 | 晶銳 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 4999 |
80 | 英倫金剛 | 吉利汽車 | 英倫 | 4908 |
81 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 4559 |
82 | 愛麗舍 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 4546 |
83 | 馬自達(dá)3 | 長安福特 | 馬自達(dá) | 4453 |
84 | 羚羊 | 長安鈴木 | 鈴木 | 4357 |
85 | C4L | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 4355 |
86 | 風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用 | 風(fēng)神 | 4323 |
87 | 力帆620 | 力帆汽車 | 力帆 | 4282 |
88 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 4137 |
89 | MG3 | 上海汽車 | MG | 4079 |
90 | 同悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 4050 |
91 | 菲翔 | 廣汽菲亞 | 菲亞特 | 4041 |
92 | 標(biāo)致207 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 4012 |
93 | 北汽E系列 | 北京汽車 | 北汽 | 4008 |
94 | 天語 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3899 |
95 | 長安CX20 | 長安汽車 | 長安 | 3810 |
96 | 駿捷 | 沈陽華晨 | 中華 | 3706 |
97 | 力帆320 | 力帆汽車 | 力帆 | 3610 |
98 | 樂馳Spark | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 3583 |
99 | 雨燕 | 長安鈴木 | 鈴木 | 3471 |
100 | 旗云2 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 3470 |
101 | 寶駿630 | 上汽通用 | 寶駿 | 3435 |
102 | 雪鐵龍C5 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 3383 |
103 | 英倫SC6 | 吉利汽車 | 英倫 | 3352 |
104 | 熊貓 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 3159 |
105 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 3098 |
106 | 賽拉圖 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 3047 |
107 | 歌詩圖 | 廣汽本田 | 本田 | 2953 |
108 | 標(biāo)致508 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 2699 |
109 | 驪威勁銳 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 2691 |
110 | 青年蓮花L3 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 2680 |
111 | 風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用 | 風(fēng)神 | 2562 |
112 | 全球鷹GC7 | 吉利汽車 | 全球鷹 | 2503 |
113 | 江南奧拓 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 2449 |
114 | 嘉年華 | 長安福特 | 福特 | 2446 |
115 | 榮威550 | 上海汽車 | 榮威 | 2428 |
116 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 2390 |
117 | 英倫SC3 | 吉利汽車 | 英倫 | 2380 |
118 | 旗云1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 2361 |
119 | 丘比特 | 一汽海馬 | 海馬 | 2344 |
120 | 飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 2331 |
121 | 標(biāo)致307 | 神龍汽車 | 標(biāo)致 | 2233 |
122 | MG6 | 上海汽車 | MG | 2228 |
123 | 悅悅 | 江淮汽車 | 江淮 | 2144 |
124 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 2115 |
125 | 天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 2075 |
126 | 金鷹 | 吉利汽車 | 英倫 | 2030 |
127 | 景程 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 2022 |
128 | 伊蘭特 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1948 |
129 | 青年蓮花L5 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 1828 |
130 | 力帆520 | 力帆汽車 | 力帆 | 1825 |
131 | 帝豪EC8 | 吉利汽車 | 帝豪 | 1800 |
132 | H530 | 沈陽華晨 | 中華 | 1757 |
133 | 利亞納 | 昌河 | 鈴木 | 1670 |
134 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 1587 |
135 | 名馭 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 1536 |
136 | 睿翼 | 一汽轎車 | 馬自達(dá) | 1523 |
137 | 奇瑞A1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 1506 |
138 | 藍(lán)瑟 | 東南汽車 | 三菱 | 1413 |
139 | 奔騰B70 | 一汽轎車 | 奔騰 | 1391 |
140 | 雅力士 | 廣汽豐田 | 豐田 | 1370 |
141 | 海馬愛尚 | 鄭州海馬 | 海馬 | 1329 |
142 | 雪鐵龍C2 | 神龍汽車 | 雪鐵龍 | 1313 |
143 | 思銘 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 1271 |
144 | 驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 1191 |
145 | 比亞迪G3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1061 |
146 | 皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1040 |
147 | 奔騰B90 | 一汽轎車 | 奔騰 | 906 |
148 | 秀爾 | 東風(fēng)悅達(dá) | 起亞 | 848 |
149 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 828 |
150 | 傳祺 | 廣汽乘用 | 廣汽 | 753 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享婴鞭,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議熙掺。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布未斑、編輯整理上傳,對此類作品本站僅提供交流平臺币绩,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)蜡秽。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片缆镣、文字如涉及作品版權(quán)問題芽突,請第一時間告知,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容董瞻,以保證您的權(quán)益诉瓦!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
網(wǎng)友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊耙窥,輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力迎硼,智啟未來新篇章
- 定義制造業(yè)未來的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機(jī)床,助力制造升級技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動機(jī)解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題