2013年4月告丢,中國(guó)鋁合金車輪出口額2.79億美元,出口量5.51萬(wàn)噸损谦,出口單價(jià)5.07美元/公斤岖免。截至到4月底中國(guó)鋁合金車輪出口額10.84億美元,出口量21.65萬(wàn)噸祝遗,出口單價(jià)5.01美元/公斤,出口廠商599家沉卷,其中前40位廠商出口總金額8.89億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的82.0%说拾;前100家廠商出口總金額10.40億美元凰拇,占該產(chǎn)品出口總金額的95.9%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
6 | 寧波寶迪汽車部件有限公司 |
7 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
8 | 廈門民興工業(yè)有限公司 |
9 | 臺(tái)山市國(guó)際交通器材配件有限公司 |
10 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
11 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
12 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
13 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
14 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
15 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
16 | 遠(yuǎn)輕鋁業(yè)(中國(guó))有限公司 |
17 | 龍口星宇汽車配件有限公司 |
18 | 浙江被裙悖康輪轂制造有限公司 |
19 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
20 | 浙江曙光實(shí)業(yè)有限公司 |
21 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
22 | 大亞車輪制造有限公司 |
23 | 臺(tái)山市富誠(chéng)鋁業(yè)有限公司 |
24 | 上海國(guó)興金屬制品有限公司 |
25 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
26 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
27 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
28 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
29 | 友發(fā)鋁業(yè)(上海)有限公司 |
30 | 諾德輪轂制造有限公司 |
31 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 |
32 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
33 | 寧波甬祺鋁輪制造有限公司 |
34 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
35 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
36 | 江門市天丞車輪有限公司 |
37 | 江蘇圓通汽車零部件有限責(zé)任公司 |
38 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
39 | 南通貿(mào)聯(lián)鋁合金科技有限公司 |
40 | 寶德輪業(yè)有限公司 |
截至2013年4月堡脱,中國(guó)鋁合金車輪共計(jì)出口134個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)總金額10.55億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.4%霸篡。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單及重量金額及金額占比薯湾。
序號(hào) | 出口國(guó)家和地區(qū) | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 |
1 | 美國(guó) | 97910784 | 518988184 | 47.90% |
2 | 日本 | 37917978 | 183487100 | 16.90% |
3 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 13121115 | 62036809 | 5.70% |
4 | 韓國(guó) | 6491863 | 30722575 | 2.80% |
5 | 加拿大 | 6217758 | 28256594 | 2.60% |
6 | 墨西哥 | 4931527 | 26550013 | 2.40% |
7 | 泰國(guó) | 5081939 | 23588646 | 2.20% |
8 | 印度 | 5284394 | 22009778 | 2.00% |
9 | 馬來(lái)西亞 | 4214077 | 21909579 | 2.00% |
10 | 阿聯(lián)酋 | 3453709 | 15907025 | 1.50% |
11 | 澳大利亞 | 2179735 | 11940281 | 1.10% |
12 | 德國(guó) | 2159107 | 10215031 | 0.90% |
13 | 土耳其 | 2085115 | 9684620 | 0.90% |
14 | 南非 | 1527249 | 7410603 | 0.70% |
15 | 荷蘭 | 1416463 | 6724620 | 0.60% |
16 | 烏克蘭 | 1261355 | 6229432 | 0.60% |
17 | 巴西 | 1154046 | 5008709 | 0.50% |
18 | 沙特阿拉伯 | 1093563 | 4857261 | 0.40% |
19 | 智利 | 982178 | 4764401 | 0.40% |
20 | 比利時(shí) | 1054198 | 4651943 | 0.40% |
21 | 挪威 | 953516 | 4561784 | 0.40% |
22 | 伊朗 | 1122359 | 4254842 | 0.40% |
23 | 意大利 | 845044 | 3751491 | 0.30% |
24 | 臺(tái)灣省 | 769059 | 3244820 | 0.30% |
25 | 巴拿馬 | 617709 | 3040857 | 0.30% |
26 | 波蘭 | 768553 | 2989960 | 0.30% |
27 | 拉脫維亞 | 645573 | 2926904 | 0.30% |
28 | 印度尼西亞 | 432546 | 2504079 | 0.20% |
29 | 尼日利亞 | 564034 | 2454872 | 0.20% |
30 | 立陶宛 | 525433 | 2306179 | 0.20% |
31 | 阿根廷 | 439392 | 2215097 | 0.20% |
32 | 愛(ài)沙尼亞 | 476132 | 2197026 | 0.20% |
33 | 哥倫比亞 | 374225 | 2043427 | 0.20% |
34 | 芬蘭 | 406969 | 2030444 | 0.20% |
35 | 菲律賓 | 392794 | 1958462 | 0.20% |
36 | 英國(guó) | 352539 | 1928584 | 0.20% |
37 | 西班牙 | 252684 | 1850272 | 0.20% |
38 | 瑞典 | 275849 | 1427421 | 0.10% |
39 | 秘魯 | 319690 | 1387741 | 0.10% |
40 | 哈薩克斯坦 | 311008 | 1379653 | 0.10% |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開(kāi)資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享吹毫,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)线满,也不構(gòu)成任何其他建議。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布龟卷、編輯整理上傳同诫,對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái),不為其版權(quán)負(fù)責(zé)樟澜。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻误窖、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題秩贰,請(qǐng)第一時(shí)間告知霹俺,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容,以保證您的權(quán)益毒费!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn丙唧。
- 暫無(wú)反饋
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力焦驰,智啟未來(lái)新篇章
- 定義制造業(yè)未來(lái)的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機(jī)床讽渐,助力制造升級(jí)技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動(dòng)下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題