【編者按】據(jù)統(tǒng)計(jì)质教,2013年11月,中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口額3.35億美元遂黍,出口量6.77萬(wàn)噸俐填,出口單價(jià)4.96美元/公斤安接。
截至到11月底中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口額32.58億美元,出口量65.46萬(wàn)噸英融,出口單價(jià)4.98美元/公斤,出口廠商1017家盏檐,其中前40位廠商出口總金額26.31億美元,占該產(chǎn)品出口總金額的80.8%驶悟;前100家廠商出口總金額31.17億美元胡野,占該產(chǎn)品出口總金額的95.7%材失。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車(chē)零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬(wàn)豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
6 | 寧波寶迪汽車(chē)部件有限公司 |
7 | 廈門(mén)民興工業(yè)有限公司 |
8 | 廣州馭風(fēng)旭鋁鑄件有限公司 |
9 | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 |
10 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 |
12 | 上海明岐鋁業(yè)有限公司 |
13 | 保定市立中車(chē)輪制造有限公司 |
14 | 龍口星宇汽車(chē)配件有限公司 |
15 | 上海精元重工機(jī)械有限公司 |
16 | 茌平信發(fā)鋁制品有限公司 |
17 | 大亞車(chē)輪制造有限公司 |
18 | 浙江步陽(yáng)汽輪股份有限公司 |
19 | 臺(tái)山市富誠(chéng)鋁業(yè)有限公司 |
20 | 浙江曙光實(shí)業(yè)有限公司 |
21 | 臺(tái)山市國(guó)際交通器材配件有限公司 |
22 | 遠(yuǎn)輕鋁業(yè)(中國(guó))有限公司 |
23 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
24 | 六豐精密機(jī)械(昆山)有限公司 |
25 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
26 | 蘇州雅泛迪鋁業(yè)有限公司 |
27 | 上海國(guó)興金屬制品有限公司 |
28 | 昆山六豐機(jī)械工業(yè)有限公司 |
29 | 浙江泰龍鋁輪有限公司 |
30 | 友發(fā)鋁業(yè)(上海)有限公司 |
31 | 山東陸宇司通車(chē)輪有限公司 |
32 | 諾德輪轂制造有限公司 |
33 | 浙江鄭泰汽輪股份有限公司 |
34 | 江門(mén)市天丞車(chē)輪有限公司 |
35 | 黃石鑫華輪轂有限公司 |
36 | 江蘇凱特汽車(chē)部件有限公司 |
37 | 寧波甬祺鋁輪制造有限公司 |
38 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
39 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
40 | 南京戴卡華舜輪轂有限公司 |
截至2013年11月厅员,中國(guó)鋁合金車(chē)輪共計(jì)出口151個(gè)國(guó)家和地區(qū)困煤,其中出口前40位國(guó)家和地區(qū)總金額31.70億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.3%幻渤。下表為出口排名前40位國(guó)家和地區(qū)名單技蝌、重量、金額及金額占比牌完。
號(hào) | 出口國(guó)家和地區(qū) | 重量(KG) | 金額(美元) | 金額占比 |
1 | 美國(guó) | 285691803 | 1504778908 | 46.20% |
2 | 日本 | 137909580 | 650538457 | 20.00% |
3 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 33078526 | 156973260 | 4.80% |
4 | 韓國(guó) | 19434535 | 90717104 | 2.80% |
5 | 加拿大 | 18503576 | 81898172 | 2.50% |
6 | 墨西哥 | 12872916 | 72486810 | 2.20% |
7 | 馬來(lái)西亞 | 13549647 | 69291580 | 2.10% |
8 | 印度 | 13434342 | 58752108 | 1.80% |
9 | 泰國(guó) | 11782001 | 56471427 | 1.70% |
10 | 阿聯(lián)酋 | 10441305 | 48205803 | 1.50% |
11 | 澳大利亞 | 6671021 | 36797006 | 1.10% |
12 | 德國(guó) | 6372085 | 31051634 | 1.00% |
13 | 土耳其 | 6070637 | 28418218 | 0.90% |
14 | 巴西 | 5453594 | 24848282 | 0.80% |
15 | 南非 | 4763630 | 23172167 | 0.70% |
16 | 荷蘭 | 4434060 | 19975394 | 0.60% |
17 | 沙特阿拉伯 | 3101766 | 14663283 | 0.50% |
18 | 智利 | 3025693 | 14371620 | 0.40% |
19 | 烏克蘭 | 2952916 | 14194959 | 0.40% |
20 | 臺(tái)灣省 | 3150694 | 13612514 | 0.40% |
21 | 伊朗 | 3020557 | 12703700 | 0.40% |
22 | 比利時(shí) | 2898042 | 12637710 | 0.40% |
23 | 尼日利亞 | 2539610 | 11157521 | 0.30% |
24 | 印度尼西亞 | 2094002 | 11031986 | 0.30% |
25 | 意大利 | 2196994 | 10368992 | 0.30% |
26 | 挪威 | 1971924 | 9555843 | 0.30% |
27 | 巴拿馬 | 1897696 | 9265503 | 0.30% |
28 | 阿根廷 | 1863569 | 9214444 | 0.30% |
29 | 塞爾維亞 | 1859264 | 8460438 | 0.30% |
30 | 英國(guó) | 1373319 | 7415954 | 0.20% |
31 | 哥倫比亞 | 1343832 | 7373676 | 0.20% |
32 | 愛(ài)沙尼亞 | 1488375 | 7019305 | 0.20% |
33 | 拉脫維亞 | 1435614 | 6464945 | 0.20% |
34 | 波蘭 | 1568776 | 6223139 | 0.20% |
35 | 立陶宛 | 1281494 | 5636102 | 0.20% |
36 | 菲律賓 | 1108919 | 5529824 | 0.20% |
37 | 厄瓜多爾 | 1018534 | 4984578 | 0.20% |
38 | 西班牙 | 598837 | 4739479 | 0.10% |
39 | 以色列 | 926186 | 4476695 | 0.10% |
40 | 伊拉克 | 1051926 | 4428695 | 0.10% |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開(kāi)資料來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)伦窜,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)坎谱,也不構(gòu)成任何其他建議始坝。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳念婶,對(duì)此類(lèi)作品本站僅提供交流平臺(tái)蓄揭,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻分搞、圖片儿捧、文字如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)第一時(shí)間告知吵冒,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容纯命,以保證您的權(quán)益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn痹栖。
- 暫無(wú)反饋
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力,智啟未來(lái)新篇章
- 定義制造業(yè)未來(lái)的數(shù)控加工中心技術(shù)專(zhuān)題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專(zhuān)題
- 精密智能機(jī)床闪割,助力制造升級(jí)技術(shù)專(zhuān)題
- 汽車(chē)輕量化驅(qū)動(dòng)下的零部件加工應(yīng)用專(zhuān)題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專(zhuān)題
- 航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案專(zhuān)題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專(zhuān)題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專(zhuān)題