中國(guó)制造業(yè)企業(yè)2014年500強(qiáng)名單
2014中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)名單 | ||
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 294507498 |
2 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 46116614 |
4 | 東風(fēng)汽車(chē)公司 | 45503340 |
5 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 41465041 |
6 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 38525437 |
7 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 36175535 |
8 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 34941074 |
9 | 寶鋼集團(tuán)有限公司 | 30310026 |
10 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 27941915 |
11 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 26638445 |
12 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 | 25225679 |
13 | 河北鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 25103530 |
14 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 24403620 |
15 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 24403077 |
16 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24138650 |
17 | 華為技術(shù)有限公司 | 23902500 |
18 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 23382562 |
19 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 22807761 |
20 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 | 22704781 |
21 | 渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 22008633 |
22 | 首鋼總公司 | 21084265 |
23 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 20998533 |
24 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 20160541 |
25 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20151834 |
26 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 19452404 |
27 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19378465 |
28 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19000889 |
29 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 18739660 |
30 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 18691929 |
31 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 18484269 |
32 | 海爾集團(tuán)公司 | 18029936 |
33 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15938217 |
34 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 15842925 |
35 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 15512764 |
36 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 14604034 |
37 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 14230137 |
38 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 13534917 |
39 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 12997856 |
40 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 12802170 |
41 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 12234323 |
42 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 12222433 |
43 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 12126518 |
44 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12073814 |
45 | 珠海格力電器股份有限公司 | 12004307 |
46 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 11861050 |
47 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 11140672 |
48 | 上海煙草集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11124666 |
49 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 11027227 |
50 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10509107 |
51 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 10373586 |
52 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10122154 |
53 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 10043837 |
54 | 中國(guó)南車(chē)集團(tuán)公司 | 10042432 |
55 | 中國(guó)北方機(jī)車(chē)車(chē)輛工業(yè)集團(tuán)公司 | 9856012 |
56 | 紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9639634 |
57 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9637762 |
58 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9474796 |
59 | 海信集團(tuán)有限公司 | 9324355 |
60 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9324274 |
61 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 9302287 |
62 | 四川長(zhǎng)虹電子集團(tuán)有限公司 | 9156167 |
63 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9089544 |
64 | 山東大王集團(tuán)有限公司 | 8578386 |
65 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 8532409 |
66 | 紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8436772 |
67 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 8348881 |
68 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8276252 |
69 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 8210520 |
70 | 南山集團(tuán)有限公司 | 8063663 |
71 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8020161 |
72 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 7827856 |
73 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 7822282 |
74 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7806579 |
75 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 7789271 |
76 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 7575583 |
77 | 中興通訊股份有限公司 | 7523372 |
78 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 7370806 |
79 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 7300434 |
80 | 三一集團(tuán)有限公司 | 7224984 |
81 | 天津渤航谑樱化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7101906 |
82 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 6757118 |
83 | 河北新華聯(lián)合冶金投資有限公司 | 6628908 |
84 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6521318 |
85 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 6503560 |
86 | 天津市一輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 6364231 |
87 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6355541 |
88 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 6309445 |
89 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 6212099 |
90 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 6206184 |
91 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6206056 |
92 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6084083 |
93 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6062725 |
94 | 浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 6001962 |
95 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 5950838 |
96 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5787441 |
97 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 5678431 |
98 | 超威電源有限公司 | 5573238 |
99 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 5461512 |
100 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5459298 |
101 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 5450338 |
102 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 5325026 |
103 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 5308871 |
104 | 比亞迪股份有限公司 | 5286328 |
105 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 5282524 |
106 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5272806 |
107 | 上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司 | 5204104 |
108 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 5134714 |
109 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 5081412 |
110 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 5079253 |
111 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5075733 |
112 | 天津百利機(jī)電控股集團(tuán)有限公司 | 5042586 |
113 | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 5042501 |
114 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5030457 |
115 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4977151 |
116 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4911647 |
117 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 4856058 |
118 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 4823712 |
119 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 4806871 |
120 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 4777887 |
121 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4752855 |
122 | 江蘇華西集團(tuán)公司 | 4722412 |
123 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4720592 |
124 | 河南省漯河市雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4720541 |
125 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 4705264 |
126 | 通威集團(tuán)有限公司 | 4611678 |
127 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 4545393 |
128 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 4525846 |
129 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 4517354 |
130 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 4515436 |
131 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 4434270 |
132 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 4380513 |
133 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 4363204 |
134 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 4351833 |
135 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 4325971 |
136 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 4310219 |
137 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 4300568 |
138 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4246677 |
139 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 4231133 |
140 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 4197052 |
141 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4153372 |
142 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4084185 |
143 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 4070796 |
144 | 江鈴汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4048710 |
145 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4046168 |
146 | 四川宏達(dá)集團(tuán) | 4035897 |
147 | 中國(guó)鹽業(yè)總公司 | 3982552 |
148 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3901861 |
149 | 山東如意科技集團(tuán)有限公司 | 3890528 |
150 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3853574 |
151 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 3733080 |
152 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3700495 |
153 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 3697068 |
154 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 3684075 |
155 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3680318 |
156 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 3656785 |
157 | 江蘇金浦集團(tuán)有限公司 | 3642983 |
158 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3620791 |
159 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 3604589 |
160 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 3602568 |
161 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 3600523 |
162 | 山東京博控股股份有限公司 | 3540123 |
163 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 3533083 |
164 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 3518706 |
165 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 3515118 |
166 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3507583 |
167 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
168 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3482392 |
169 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3471990 |
170 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3462301 |
171 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 3416733 |
172 | 陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 3404173 |
173 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 3372436 |
174 | 金龍精密銅管集團(tuán)股份有限公司 | 3354200 |
175 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3329515 |
176 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3327163 |
177 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 3322428 |
178 | 貴州中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 3321897 |
179 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3321783 |
180 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 3316567 |
181 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 3315360 |
182 | 老鳳祥股份有限公司 | 3298466 |
183 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 3280802 |
184 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 3205036 |
185 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3159280 |
186 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3124547 |
187 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 3121035 |
188 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 3100653 |
189 | 山東嚎辣福科化工集團(tuán) | 3098855 |
190 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 3093624 |
191 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 3087954 |
192 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 3083701 |
193 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3068208 |
194 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 3048834 |
195 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 3032125 |
196 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 3031559 |
197 | 寧夏寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 3018130 |
198 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 3009256 |
199 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 2978871 |
200 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2921381 |
201 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 2897897 |
202 | 東北特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2883175 |
203 | 江蘇雙良集團(tuán)有限公司 | 2877515 |
204 | 福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2859763 |
205 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 2856039 |
206 | 青島啤酒股份有限公司 | 2829098 |
207 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 2822388 |
208 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
209 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 2807556 |
210 | 沂州集團(tuán)有限公司 | 2793868 |
211 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
212 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2782507 |
213 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2743957 |
214 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 2729972 |
215 | 西王集團(tuán)有限公司 | 2712007 |
216 | 濱化集團(tuán)公司 | 2706726 |
217 | 奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 2704690 |
218 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 2698448 |
219 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2686911 |
220 | 天正集團(tuán)有限公司 | 2686149 |
221 | 山東玉皇化工有限公司 | 2681915 |
222 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 2679225 |
223 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 2662265 |
224 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 2658811 |
225 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 2651912 |
226 | 山東天信集團(tuán)有限公司 | 2644383 |
227 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2630598 |
228 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 2618069 |
229 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 2604977 |
230 | 重慶力帆控股有限公司 | 2601570 |
231 | 廣西有色金屬集團(tuán)有限公司 | 2594226 |
232 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2586232 |
233 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2569709 |
234 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 2568167 |
235 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2560125 |
236 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 2534509 |
237 | 云南煤化工集團(tuán)有限公司 | 2532935 |
238 | 浙江龍盛控股有限公司 | 2510021 |
239 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 2496565 |
240 | 江蘇法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 2496089 |
241 | 稻花香集團(tuán) | 2486100 |
242 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2471542 |
243 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 |
244 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2456389 |
245 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2453610 |
246 | 冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2446085 |
247 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 2439341 |
248 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 |
249 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 2411415 |
250 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 2408312 |
251 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 2404890 |
252 | 寶勝集團(tuán)有限公司 | 2398371 |
253 | 哈爾濱電氣集團(tuán)公司 | 2397295 |
254 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 2386868 |
255 | 江蘇新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2386861 |
256 | 太極集團(tuán)有限公司 | 2384357 |
257 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2372193 |
258 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 2350808 |
259 | 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 | 2312952 |
260 | 西林鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2300966 |
261 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2283820 |
262 | 同方股份有限公司 | 2265014 |
263 | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 2263824 |
264 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2248326 |
265 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 2221545 |
266 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 2210849 |
267 | 精功集團(tuán)有限公司 | 2209287 |
268 | 四川省達(dá)州鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2207618 |
269 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2189557 |
270 | 山東萬(wàn)通石油化工集團(tuán)有限公司 | 2134574 |
271 | 四平紅嘴集團(tuán)總公司 | 2120381 |
272 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 2116195 |
273 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2114479 |
274 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大企業(yè)集團(tuán) | 2110336 |
275 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2108352 |
276 | 江蘇天地龍控股集團(tuán)有限公司 | 2104856 |
277 | 天津塑力線纜集團(tuán)有限公司 | 2097285 |
278 | 北京二商集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2091617 |
279 | 北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司 | 2089790 |
280 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 2088428 |
281 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 2081231 |
282 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2056121 |
283 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 2046300 |
284 | 巨化集團(tuán)公司 | 2020775 |
285 | 威高集團(tuán)有限公司 | 2020593 |
286 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | 2017675 |
287 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1998569 |
288 | 天津市二輕集團(tuán)(控股)有限公司 | 1996896 |
289 | 上海良友(集團(tuán))有限公司 | 1973972 |
290 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1941027 |
291 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 1918865 |
292 | 江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1917498 |
293 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 1916811 |
294 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 1874900 |
295 | 武漢郵電科學(xué)研究院 | 1867601 |
296 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 1862208 |
297 | 哈藥集團(tuán)有限公司 | 1850000 |
298 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 1840959 |
299 | 中國(guó)慶華能源集團(tuán)有限公司 | 1838209 |
300 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1827046 |
301 | 福星集團(tuán) | 1806066 |
302 | 山東淄博傅山企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1802481 |
303 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 1793041 |
304 | 三角集團(tuán)有限公司 | 1783201 |
305 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 1747849 |
306 | 攀枝花鋼城集團(tuán)有限公司 | 1745421 |
307 | 浙江大東南集團(tuán)有限公司 | 1709949 |
308 | 大連市機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1681323 |
309 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 1668811 |
310 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 1662349 |
311 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 1655603 |
312 | 山東墾利石化有限責(zé)任公司 | 1639227 |
313 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 1627551 |
314 | 中國(guó)西電集團(tuán)公司 | 1622957 |
315 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 1610379 |
316 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 1606892 |
317 | 華新水泥股份有限公司 | 1598436 |
318 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 1591527 |
319 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 | 1591410 |
320 | 香馳控股有限公司 | 1582570 |
321 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 1581189 |
322 | 三環(huán)集團(tuán)公司 | 1553022 |
323 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 1548170 |
324 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1547363 |
325 | 深圳融禾投資發(fā)展有限公司 | 1542921 |
326 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 1533206 |
327 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1515810 |
328 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 1514942 |
329 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 1514428 |
330 | 天津聚龍嘉華投資集團(tuán)有限公司 | 1510242 |
331 | 柳州五菱汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1507584 |
332 | 沈陽(yáng)機(jī)床(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1505160 |
333 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1502362 |
334 | 富通集團(tuán)有限公司 | 1474622 |
335 | 滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 1457556 |
336 | 晶科能源有限公司 | 1454255 |
337 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 1451349 |
338 | 武安市廣耀鑄業(yè)有限公司 | 1444082 |
339 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 1442598 |
340 | 天津農(nóng)墾集團(tuán)有限公司 | 1442121 |
341 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 1439064 |
342 | 重慶煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1418396 |
343 | 上海外高橋造船有限公司 | 1414901 |
344 | 江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 1408279 |
345 | 浙江翔盛集團(tuán)有限公司 | 1393928 |
346 | 天津市建筑材料集團(tuán)(控股)有限公司 | 1392857 |
347 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1383209 |
348 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1375208 |
349 | 諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1365331 |
350 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 1363905 |
351 | 山東創(chuàng)新金屬科技股份有限公司 | 1362300 |
352 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 1359206 |
353 | 北方重工集團(tuán)有限公司 | 1356082 |
354 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1352189 |
355 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1338434 |
356 | 湘電集團(tuán)有限公司 | 1333982 |
357 | 河南省淅川鋁業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1330507 |
358 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 1324082 |
359 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 1321466 |
360 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 1305567 |
361 | 宜賓絲麗雅集團(tuán)有限公司 | 1286913 |
362 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 1282941 |
363 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 1282531 |
364 | 華儀電器集團(tuán)有限公司 | 1259437 |
365 | 精工控股集團(tuán)有限公司 | 1254550 |
366 | 萬(wàn)華化學(xué)(寧波)有限公司 | 1251410 |
367 | 河北前進(jìn)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1243411 |
368 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 1239211 |
369 | 重慶小康控股有限公司 | 1233780 |
370 | 中條山有色金屬集團(tuán)有限公司 | 1232321 |
371 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 1230848 |
372 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1228263 |
373 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 1228197 |
374 | 河南龍成集團(tuán)有限公司 | 1224932 |
375 | 人本集團(tuán)有限公司 | 1196303 |
376 | 興樂(lè)集團(tuán)有限公司 | 1196184 |
377 | 沈陽(yáng)化工集團(tuán)有限公司 | 1185119 |
378 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 1178634 |
379 | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1178010 |
380 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 1163465 |
381 | 華通機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 1151978 |
382 | 花園集團(tuán)有限公司 | 1151499 |
383 | 安徽淮海實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1150733 |
384 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 | 1150287 |
385 | 杭州金魚(yú)電器集團(tuán)有限公司 | 1140239 |
386 | 廣州電氣裝備集團(tuán)有限公司 | 1136176 |
387 | 春和集團(tuán)有限公司 | 1131012 |
388 | 浙江天圣控股集團(tuán)有限公司 | 1130918 |
389 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 1130006 |
390 | 浙江航民實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1118334 |
391 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 1118280 |
392 | 廣州東凌實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1118242 |
393 | 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 1115932 |
394 | 廈門(mén)銀鷺集團(tuán)有限公司 | 1115727 |
395 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 1108155 |
396 | 高深(集團(tuán))有限公司 | 1106253 |
397 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 1098328 |
398 | 祐康食品集團(tuán)有限公司 | 1097465 |
399 | 大連冰山集團(tuán)有限公司 | 1096579 |
400 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 1085409 |
401 | 湖北枝江酒業(yè)集團(tuán) | 1082917 |
402 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 1072252 |
403 | 陜西法士特汽車(chē)傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1071794 |
404 | 景德鎮(zhèn)市焦化工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1069290 |
405 | 杭州諾貝爾集團(tuán)有限公司 | 1068563 |
406 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 1063552 |
407 | 天潔集團(tuán)有限公司 | 1060582 |
408 | 振石控股集團(tuán)有限公司 | 1055597 |
409 | 上海奧盛投資控股(集團(tuán))有限公司 | 1052932 |
410 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 1052652 |
411 | 春風(fēng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1048354 |
412 | 金海重工股份有限公司 | 1045130 |
413 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 1044701 |
414 | 杭叉集團(tuán)股份有限公司 | 1033539 |
415 | 河南金利金鉛有限公司 | 1026882 |
416 | 澳柯瑪股份有限公司 | 1026758 |
417 | 得力集團(tuán)有限公司 | 1025786 |
418 | 海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1023523 |
419 | 桂林市力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1021972 |
420 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 1018746 |
421 | 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 | 1016717 |
422 | 青島即發(fā)集團(tuán)控股有限公司 | 1007909 |
