負(fù)荷計(jì)算表 | ||||||||||
序號 | 用電單 | 負(fù)荷 | 設(shè)備 | 需要 | COSΦ | tanΦ | 計(jì)算負(fù)荷 | |||
位名稱 | 性質(zhì) | 容量 | 系數(shù) | P30 | Q30 | S30 | I30 | |||
(kw) | KX | (KW) | (KVAR) | (KVA) | (A) | |||||
1 | 車間動力 | 動力 | 2010 | 0.45 | 0.8 | 0.75 | 905 | 678 | 1131 | 1718 |
2 | 消防用電 | 動力 | 36 | 1 | 0.9 | 0.48 | 36 | 17 | 40 | 61 |
3 | 辦公用電 | 照明 | 224 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 146 | 128 | 194 | 295 |
4 | 綜合用電 | 照明 | 252 | 0.65 | 0.75 | 0.88 | 164 | 144 | 218 | 332 |
5 | ||||||||||
6 | 以 上 小 計(jì) | 2522 | 0.50 | 0.79 | 0.78 | 1250 | 969 | 1581 | 2403 | |
7 | 380V側(cè)未補(bǔ)償時(shí)的總負(fù)荷 | |||||||||
同時(shí)系數(shù) 取 kP =0.90 | 2522 | 0.45 | 0.78 | 0.80 | 1125 | 901 | 1441 | 2190 | ||
kq =0.93 | ||||||||||
8 | 380V側(cè)無功補(bǔ)償容量(KVAR) | -531 | ||||||||
9 | 380V側(cè)補(bǔ)償后總負(fù)荷 | 0.95 | 0.33 | 1125 | 370 | 1184 | 1799 | |||
10 | S9型變壓器損耗 | — | 18 | 71 | ||||||
11 | 工廠10KV側(cè)總負(fù)荷 | 0.93 | 0.39 | 1143 | 441 | 1225 | ||||
12 | 擬選變壓器容量 | 1531 | ||||||||
說明: | ||||||||||
1.變壓器損耗按 :△P≒0.015S30 △Q≒0.06S30(S30為 380V側(cè)補(bǔ)償后容量芭届,此為估算值逗鸣,也可 | ||||||||||
直接輸入所選變壓器之容量) | ||||||||||
2. 車間動力.照明之需要系數(shù)及功率因數(shù)請按實(shí)際選擇 | ||||||||||
3. 380V側(cè)功率因素按補(bǔ)償至0.95計(jì)算 | ||||||||||
4.“380v側(cè)無功補(bǔ)償容量”為理論計(jì)算值,實(shí)際選擇補(bǔ)償容量時(shí),需大于此值 | ||||||||||
5.“擬選變壓器容量”是按工廠10KV側(cè)總負(fù)荷容量之125%考慮的(即變壓器負(fù)荷考慮為80%)世荐,是 | ||||||||||
一計(jì)算值,實(shí)際選擇時(shí)匾寝,需按變壓器實(shí)際等級選擇 | ||||||||||
某 廠 細(xì) 作 負(fù) 荷 計(jì) 算 表 | ||||||||||
序號 | 用電單 | 負(fù)荷 | 設(shè)備 | 需要 | COSψ | tanψ | 計(jì)算負(fù)荷 | |||
位名稱 | 性質(zhì) | 容量 | 系數(shù) | P30 | Q30 | S30 | I30 | |||
(kw) | Kd | (KW) | (Kva) | (KVA) | (A) | |||||
1 | 車間動力 | 動力 | 1250 | 0.25 | 0.65 | 1.17 | 312.50 | 365 | 481 | 731 |
2 | 空壓機(jī) | 動力 | 0 | 0.85 | 0.9 | 0.48 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吸塵. 集塵 | 動力 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
4 | 照明 | 照明 | 120 | 1 | 0.5 | 1.73 | 120.00 | 208 | 240 | 365 |
5 | 0 | |||||||||
6 | 以上小計(jì) | 1370 | 0.32 | 0.60 | — | 432.50 | 573.20 | 718 | 1091 | |
7 | 380v側(cè)未補(bǔ)償時(shí)的總負(fù)荷 | |||||||||
取k =0.90 | 1370 | 0.28 | 0.59 | — | 389.25 | 533.08 | 660 | 1003 | ||
k =0.93 | ||||||||||
8 | 380v側(cè)無功補(bǔ)償容量 | — | — | -405 | ||||||
9 | 380v側(cè)補(bǔ)償后容量 | 1370 | 0.28 | 0.95 | — | 389.25 | 127.94 | 409.74 | 622.80 | |
10 | S9型變壓器損耗 | — | — | 6.15 | 24.58 | |||||
11 | 工廠10KV側(cè)總負(fù)荷 | 1370 | 0.29 | 0.93 | — | 395.40 | 152.52 | 423.79 | 644.17 | |
說明: | ||||||||||
變壓器損耗按 △P≒0.015S30 | ||||||||||
△Q≒0.06S30 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)咏窿,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)撤卢,也不構(gòu)成任何其他建議蛾藐。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳昂贷,對此類作品本站僅提供交流平臺保懈,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻拆翘、圖片锉辫、文字如涉及作品版權(quán)問題,請第一時(shí)間告知囊脉,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容瑰兄,以保證您的權(quán)益!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn屉争。
網(wǎng)友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊记舆,輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力,智啟未來新篇章
- 定義制造業(yè)未來的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機(jī)床御蒲,助力制造升級技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動機(jī)解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題