布氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗拉強(qiáng)度 | 布氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗拉強(qiáng)度 | ||||
硬質(zhì)合金球 3000kg | 標(biāo)尺A 60kg |
標(biāo)尺B 100kg |
標(biāo)尺C 150kg |
(約磅/英寸2) | 硬質(zhì)合金球 3000kg | 標(biāo)尺A 60kg |
標(biāo)尺B 100kg |
標(biāo)尺C 150kg |
(約磅/英寸2) |
- | 85.6 | - | 68.0 | - | 331 | 68.1 | - | 35.5 | 166,000 |
- | 85.3 | - | 67.5 | - | 321 | 67.5 | - | 34.3 | 160,000 |
- | 85.0 | - | 67.0 | - | 311 | 66.9 | - | 33.1 | 155,000 |
767 | 84.7 | - | 66.4 | - | 302 | 66.3 | - | 32.1 | 150,000 |
757 | 84.4 | - | 65.9 | - | 293 | 65.7 | - | 30.9 | 145,000 |
745 | 84.1 | - | 65.3 | - | 285 | 65.3 | - | 29.9 | 141,000 |
733 |
83.8 | - | 64.7 | - | 277 | 64.6 | - |
28.8 |
137,000 |
722 |
83.4 |
- | 64.0 | - | 269 | 64.1 | - | 27.6 | 133,000 |
712 | - | - | - | - | 262 | 63.6 | - | 26.6 | 129,000 |
710 | 83.0 | - | 63.3 | - | 255 | 63.0 | - | 25.4 | 126,000 |
698 | 82.6 | - | 62.5 | - | 248 | 62.5 | - | 24.2 | 122,000 |
684 | 82.2 | - | 61.8 | - | 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 118,000 |
682 | 82.2 | - | 61.7 | - | 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 115,000 |
670 | 81.8 | - | 61.0 | - | 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 111,000 |
656 | 81.3 | - | 60.1 | - | 223 | - | 97.3 | 20.0 | - |
653 | 81.2 | - | 60.0 | - | 217 | - | 96.4 | 18.0 | 105,000 |
647 | 81.1 | - | 59.7 | - | 212 | - | 95.5 | 17.0 | 102,000 |
638 | 80.8 | - | 59.2 | 329,000 | 207 | - | 94.6 | 16.0 | 100,000 |
630 | 80.6 | - | 58.8 | 324,000 | 201 | - | 93.8 | 15.0 | 98,000 |
627 | 80.5 | - | 58.7 | 323,000 | 197 | - | 92.8 | - | 95,000 |
601 | 79.8 | - | 57.3 | 309,000 | 192 | - | 91.9 | - | 93,000 |
578 | 79.1 | - | 56.0 | 297,000 | 187 | - | 90.7 | - | 90,000 |
555 | 78.4 | - | 54.7 | 285,000 | 183 | - | 90.0 | - | 89,000 |
534 | 77.8 | - | 53.5 | 274,000 | 179 | - | 89.0 | - | 87,000 |
514 | 76.9 | - | 52.1 | 263,000 | 174 | - | 87.8 | - | 85,000 |
495 | 76.3 | - | 51.0 | 253,000 | 170 | - | 86.8 | - | 83,000 |
477 | 75.6 | - | 49.6 | 243,000 | 167 | - | 86.0 | - | 81,000 |
461 | 74.9 | - | 48.5 | 235,000 | 163 | - | 85.0 | - | 79,000 |
444 | 74.2 | - | 47.1 | 225,000 | 156 | - | 82.9 | - | 76,000 |
429 | 73.4 | - | 45.7 | 217,000 | 149 | - |
80.8 |
- | 73,000 |
415 | 72.8 | - |
44.5 |
210,000 | 143 | - | 78.7 | - | 71,000 |
401 | 72.0 | - | 43.1 | 202,000 | 137 | - | 76.4 | - | 67,000 |
388 | 71.4 | - | 41.8 | 195,000 | 131 | - | 74.0 | - | 65,000 |
375 | 70.6 | - | 40.4 | 188,000 | 126 | - | 72.0 | - | 63,000 |
363 | 70.0 | - | 39.1 | 182,000 | 121 | - | 69.8 | - | 60,000 |
352 | 69.3 | - | 37.9 | 176,000 | 116 | - | 67.6 | - |
58,000 |
341 | 68.7 | - | 36.6 | 170,000 | 111 | - | 65.7 | - | 56,000 |
聲明:本網(wǎng)站所收集的部分公開資料來源于互聯(lián)網(wǎng)流沦,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議艾凯。本站部分作品是由網(wǎng)友自主投稿和發(fā)布献幔、編輯整理上傳,對(duì)此類作品本站僅提供交流平臺(tái)趾诗,不為其版權(quán)負(fù)責(zé)蜡感。如果您發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上所用視頻、圖片恃泪、文字如涉及作品版權(quán)問題郑兴,請(qǐng)第一時(shí)間告知,我們將根據(jù)您提供的證明材料確認(rèn)版權(quán)并按國家標(biāo)準(zhǔn)支付稿酬或立即刪除內(nèi)容贝乎,以保證您的權(quán)益杈笔!聯(lián)系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn。
網(wǎng)友評(píng)論
匿名:
最新反饋
注冊(cè)獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊(cè),輕松溝通
編輯推薦
- 2025新年特刊:打造新質(zhì)生產(chǎn)力途居,智啟未來新篇章
- 定義制造業(yè)未來的數(shù)控加工中心技術(shù)專題
- 航空航天及交通領(lǐng)域先進(jìn)制造技術(shù)應(yīng)用專題
- 解碼消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)字化之路技術(shù)專題
- 精密智能機(jī)床朴埂,助力制造升級(jí)技術(shù)專題
- 汽車輕量化驅(qū)動(dòng)下的零部件加工應(yīng)用專題
- 高性能銑刀實(shí)現(xiàn)高精加工生產(chǎn)技術(shù)專題
- 航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)解決方案專題
- 高效齒輪加工生產(chǎn)技術(shù)方案專題
- 金屬加工液的性能不止?jié)櫥夹g(shù)應(yīng)用專題