|
||||||||||||
技術特性 | ||||||
單位 | CP-800 T | CP-1000 T | CP-12.11 T | CP-13.11 T | CP-15.15 T | |
切削能力 | mm | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1500 |
切削能力 | mm | 800X800 | 1025X1000 | 1200X1100 | 1300X1100 | 1500X1500 |
鋸片尺寸 | mm | 9190X67X1,6 | 10415X80X1,6 | 11300X67X1,6 | 11500X67X1,6 | 14470X80X1,6 |
主電機功率 | Kw | 7,5 | 9 | 11 | 11 | 22 |
液壓組電機功率 | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
鋸片速度 | m/min | 10-75 | 11-68 | 11-77 | 10-72 | 17-140 |
尺寸 | ||||||
unit | 12.11 | 15.15 | 20.15 | 20.20 | 25.20 | |
寬 | mm. | 7450 | 6550 | 7050 | 7550 | 8120 |
高 | mm. | 4565 | 4759 | 4759 | 5300 | 5300 |
深 | mm. | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
重量 | kg. | 37000 | 38000 | 40000 | 48000 | 51300 |
布局 |
聲明:本網站所收集的部分公開資料來源于互聯網增厢,轉載的目的在于傳遞更多信息及用于網絡分享,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責桑孩,也不構成任何其他建議拜鹤。本站部分作品是由網友自主投稿和發(fā)布、編輯整理上傳流椒,對此類作品本站僅提供交流平臺敏簿,不為其版權負責。如果您發(fā)現網站上所用視頻宣虾、圖片惯裕、文字如涉及作品版權問題,請第一時間告知绣硝,我們將根據您提供的證明材料確認版權并按國家標準支付稿酬或立即刪除內容蜻势,以保證您的權益!聯系電話:010-58612588 或 Email:editor@mmsonline.com.cn鹉胖。
網友評論
匿名:
最新反饋
注冊獲取更多行業(yè)信息
- 暫無反饋
無須注冊剧债,輕松溝通